Kalkulace ceny – Nové Sedlo
položka měr. jedn. skutečnost kalkulace rozdíl
1. materiál
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
1.1 surová voda podzemní + povrchová
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
1.3 chemikálie
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
1.4 ostatní materiál
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
2. energie
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
2.1 elektrická energie
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
2.2 ostatní (plyn, pevná a kapalná)
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
3. mzdy
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
3.1 přímé mzdy
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
3.2 ostatní osobní náklady
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
4. ostatní přímé náklady
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
4.1 odpisy a prostředky obnovy infr. majetku
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
4.2 opravy infrastrukturního majetku
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
4.3 nájem infrastrukturního majetku
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
4.5 ostatní provozní náklady externí
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
5. finanční náklady
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
6. výrobní režie
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
7. správní režie
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
8. úplné vlastní náklady
mil. Kč
0,000
0,000
0,000
A hodnota infrastruktur. m. podle VÚME
mil. Kč
B pořizovací cena provozního maj.
mil. Kč
C počet pracovníků
osob
D voda pitná fakturovaná
mil. m3
E - z toho domácnosti
mil. m3
F voda odpadní odv. fakturovaná
mil. m3
G - z toho domácnosti
mil. m3
H voda srážková fakturovaná
mil. m3
I voda odpadní čištěná
mil. m3
J pitná nebo odpadní voda převzatá
mil. m3
K pitná nebo odpadní voda předaná
mil. m3
0,000
0,000
0,000
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
Kč/m3
0,000
0,000
0,000
|
*voda odpadní*
|
||||
|
položka
|
měr. jedn.
|
skutečnost
|
kalkulace
|
rozdíl
|
| 1. materiál | mil. Kč | 0,063 | 0,239 | -0,176 |
| 1.1 surová voda podzemní + povrchová | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 chemikálie | mil. Kč | 0,019 | 0,036 | -0,017 |
| 1.4 ostatní materiál | mil. Kč | 0,043 | 0,203 | -0,160 |
| 2. energie | mil. Kč | 0,283 | 0,270 | 0,013 |
| 2.1 elektrická energie | mil. Kč | 0,283 | 0,270 | 0,013 |
| 2.2 ostatní (plyn, pevná a kapalná) | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. mzdy | mil. Kč | 0,167 | 0,162 | 0,005 |
| 3.1 přímé mzdy | mil. Kč | 0,123 | 0,120 | 0,003 |
| 3.2 ostatní osobní náklady | mil. Kč | 0,043 | 0,042 | 0,001 |
| 4. ostatní přímé náklady | mil. Kč | 0,490 | 0,125 | 0,365 |
| 4.1 odpisy a prostředky obnovy infr. majetku | mil. Kč | 0,325 | 0,007 | 0,318 |
| 4.2 opravy infrastrukturního majetku | mil. Kč | 0,018 | 0,020 | -0,002 |
| 4.3 nájem infrastrukturního majetku | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 poplatky za vypouštění odpadních vod | mil. Kč | 0,000 | 0,016 | -0,016 |
| 4.5 ostatní provozní náklady externí | mil. Kč | 0,128 | 0,032 | 0,096 |
| 4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil. Kč | 0,019 | 0,050 | -0,031 |
| 5. finanční náklady | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. výrobní režie | mil. Kč | 0,240 | 0,243 | -0,003 |
| 7. správní režie | mil. Kč | 0,193 | 0,197 | -0,005 |
| 8. úplné vlastní náklady | mil. Kč | 1,435 | 1,236 | 0,199 |
| A hodnota infrastruktur. m. podle VÚME | mil. Kč | |||
| B pořizovací cena provozního maj. | mil. Kč | |||
| C počet pracovníků | osob | |||
| D voda pitná fakturovaná | mil. m3 | |||
| E - z toho domácnosti | mil. m3 | |||
| F voda odpadní odv. fakturovaná | mil. m3 | |||
| G - z toho domácnosti | mil. m3 | |||
| H voda srážková fakturovaná | mil. m3 | |||
| I voda odpadní čištěná | mil. m3 | |||
| J pitná nebo odpadní voda převzatá | mil. m3 | 0,162 | 0,175 | -0,013 |
| K pitná nebo odpadní voda předaná | mil. m3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY | Kč/m3 | 8,848 | 7,063 | 1,785 |
|
Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
|
||||
|
*voda pitná*
|
||||
|
položka
|
měr. jedn.
|
skutečnost
|
kalkulace
|
rozdíl
|
| 10. úplné vlastní náklady - ÚVN | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11. kalkulaní zisk | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.a - podíl z ÚVN | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr. majetku | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. celkem ÚVN | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14. CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15. CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč/m3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
*voda odpadní*
|
||||
|
položka
|
měr. jedn.
|
skutečnost
|
kalkulace
|
rozdíl
|
| 10. úplné vlastní náklady - ÚVN | mil. Kč | 1,435 | 1,236 | 0,199 |
| 11. kalkulaní zisk | mil. Kč | -0,289 | 0,000 | -0,289 |
| 11.a - podíl z ÚVN | % | -20,174 | 0,000 | -20,174 |
| 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr. majetku | mil. Kč | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. celkem ÚVN | mil. Kč | 1,145 | 1,236 | -0,091 |
| 13. voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková | mil. Kč | 0,162 | 0,175 | -0,013 |
| 14. CENA pro vodné, stočné | Kč/m3 | 7,063 | 7,063 | 0,000 |
| 15. CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč/m3 | 7,416 | 7,416 | 0,000 |
Vyhledávání
Kontaktujte nás
Hlášení poruch: 800 101 047
e-mail dispecink@vodakva.cz
Ústředna (sídlo firmy): 359 010 111
e-mai info@vodakva.cz
Fakturace a smlouvy: 359 010 406
e-mail fvs@vodakva.cz